キールだじょ!!
今回は『コース攻略』として中山・ダート1200mを取り上げたいと思います。
まずは脚質別成績をチェック(2014年12月6日~2014年4月16日)!
平地・逃げ 勝率:19.0% 連対率:33.1% 複勝率:46.2% 単勝回収率:132% 複勝回収率:141%
平地・先行 勝率:14.1% 連対率:27.2% 複勝率:37.8% 単勝回収率:118% 複勝回収率:126%
平地・中団 勝率:4.0% 連対率:8.7% 複勝率:15.4% 単勝回収率:50% 複勝回収率:55%
平地・後方 勝率:1.3% 連対率:3.4% 複勝率:5.4% 単勝回収率:30% 複勝回収率:27%
平地・マクリ なし
すてきな感じで「逃げ・先行馬」が良い成績ですね!そして逃げ馬の勝率、連対率、複勝率が一番高いっていうのがまたステキ!単勝回収率も複勝回収率も逃げ馬が最高です。
平地・逃げ 1着数:19.0% 3着内数:15.4%
平地・先行 1着数:50.7% 3着内数:45.4%
平地・中団 1着数:37.3% 3着内数:29.9%
平地・後方 1着数:33.2% 3着内数:29.9%
平地・マクリ なし
上記のとおり1着数も3着内数も逃げ・先行馬が60%~70%弱までを占めるなど、前残りの決着が多いことがわかります。
お次は「初角位置」での成績。
初角1番手 勝率:19.0% 連対率:33.1% 複勝率:46.2% 単勝回収率:132% 複勝回収率:141%
初角2番手内 勝率:17.2% 連対率:30.6% 複勝率:41.3% 単勝回収率:137% 複勝回収率:130%
初角3番手内 勝率:15.6% 連対率:28.9% 複勝率:39.3% 単勝回収率:126% 複勝回収率:125%
初角4番手内 勝率:13.6% 連対率:25.9% 複勝率:36.2% 単勝回収率:110% 複勝回収率:116%
初角5番手内 勝率:12.8% 連対率:24.3% 複勝率:34.8% 単勝回収率:108% 複勝回収率:117%
初角7番手内 勝率:11.0% 連対率:20.9% 複勝率:30.7% 単勝回収率:95% 複勝回収率:102%
初角10番手内 勝率:8.7% 連対率:16.9% 複勝率:25.1% 単勝回収率:79% 複勝回収率:84%
最初のコーナーは中山ダート1200mの場合、「3角」ということになりますから、3角の入りが先頭から5番手までの馬が勝率、連対率、複勝率、各回収率ともいい感じの数字になっています。
お次は4角位置取りですが、やはり3角から4角までで位置を押し上げていった馬が好成績となっています。前に行くにしたがって成績が良くなっているのは「3角位置取り」と同じですが、数字が1ポイント以上上がっているのがわかります。
4角1番手 勝率:20.4% 連対率:35.9% 複勝率:49.0% 単勝回収率:145% 複勝回収率:148%
4角2番手内 勝率:19.3% 連対率:34.2% 複勝率:44.7% 単勝回収率:149% 複勝回収率:140%
4角3番手内 勝率:16.5% 連対率:30.9% 複勝率:42.8% 単勝回収率:130% 複勝回収率:138%
4角4番手内 勝率:15.1% 連対率:28.5% 複勝率:39.6% 単勝回収率:121% 複勝回収率:129%
4角5番手内 勝率:13.8% 連対率:26.5% 複勝率:37.9% 単勝回収率:115% 複勝回収率:126%
4角7番手内 勝率:11.3% 連対率:21.9% 複勝率:32.3% 単勝回収率:97% 複勝回収率:106%
4角10番手内 勝率:8.9% 連対率:17.4% 複勝率:26.0% 単勝回収率:82% 複勝回収率:89%
中山芝1200mと同様、スタートから高低差4.5mの坂を下りテンが早くなりますが、前崩れになるほどではないのが特徴といえると思います。
ということで、中山ダート1200mはキール的にはがっつり勝負できそうなコースです。今日はここまでですが、今後他競馬場の同距離コースとの比較もできたらなぁと思います。
コメント