<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>予想スタイル  |  Barebowを楽しもう！Kirのべあぼう日記</title>
	<atom:link href="https://gagnantetplace.com/tag/%E4%BA%88%E6%83%B3%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gagnantetplace.com</link>
	<description>ミニチュアシュナウザーのKirがわんず目線で遊ぶ&#60;Barebow&#62;プレイ日記です！経験０からの下剋上！優勝！したい！since20220425</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Apr 2022 11:33:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://gagnantetplace.com/wp-content/uploads/cropped-cropped-cropped-IMG_1088-2-32x32.png</url>
	<title>予想スタイル  |  Barebowを楽しもう！Kirのべあぼう日記</title>
	<link>https://gagnantetplace.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="http://blogsearch.google.co.jp/ping/RPC2"/><atom:link rel="hub" href="http://blogsearch.google.com/ping/RPC2"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.dendou.jp/"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.freeblogranking.com/xmlrpc/"/><atom:link rel="hub" href="http://pingoo.jp/ping/"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.feedburner.com/"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.rss.drecom.jp/"/><atom:link rel="hub" href="http://rpc.weblogs.com/RPC2"/><atom:link rel="hub" href="http://rpc.pingomatic.com/"/><atom:link rel="hub" href="http://rpc.reader.livedoor.com/ping"/><atom:link rel="hub" href="http://xping.pubsub.com/ping/"/><site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">134108631</site>	<item>
		<title>キールの予想スタイル　その８　スピード指数作成＆運用を通して「馬の能力」と「馬の適性」を把握しよう！</title>
		<link>https://gagnantetplace.com/2018/03/07/post-2948/</link>
					<comments>https://gagnantetplace.com/2018/03/07/post-2948/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 05:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[予想スタイル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gagnantetplace.com/?p=2948</guid>

					<description><![CDATA[キールだじょ！！ キールの予想スタイル・その８は、「スピード指数作成＆運用を通して『馬の能力』と『馬の適性』を把握しよう！」です。  「馬の能力」と「馬の適性」はどうしたらわかるの？ 1月6日・中山競馬場と京都競馬場で始 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gagnantetplace.com/2018/03/07/post-2948/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2948</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2018年 Kirの馬券戦略</title>
		<link>https://gagnantetplace.com/2018/01/01/post-2854/</link>
					<comments>https://gagnantetplace.com/2018/01/01/post-2854/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2017 16:42:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自己紹介]]></category>
		<category><![CDATA[予想スタイル]]></category>
		<category><![CDATA[馬券戦略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gagnantetplace.com/?p=2854</guid>

					<description><![CDATA[キールだじょ！！ あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。昨年の反省と結果を踏まえて、今年2018年の馬券戦略を組み立てていきたいと思います！ キールの馬券戦略・2018！！ 本年の基本スタイル  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gagnantetplace.com/2018/01/01/post-2854/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2854</post-id>	</item>
		<item>
		<title>キールの予想スタイル　その７　自分の年間本命馬勝率、複勝率、回収率を確認して馬券戦略を練ろう！</title>
		<link>https://gagnantetplace.com/2017/12/28/style-7/</link>
					<comments>https://gagnantetplace.com/2017/12/28/style-7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kir]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2017 08:34:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[予想スタイル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gagnantetplace.com/?p=147</guid>

					<description><![CDATA[キールだじょ！！ キールの予想スタイルその７は「自分の年間本命馬勝率、複勝率、回収率を確認して馬券戦略を練ろう！」です。 こちらの表は、2017年のキールの通算成績です。 トータルで見ると、本命馬の勝率（＝単勝率）は22 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gagnantetplace.com/2017/12/28/style-7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">147</post-id>	</item>
		<item>
		<title>キールの予想スタイル　その６　レースラップと馬の好走ラップを分析して狙う馬を見つけよう！</title>
		<link>https://gagnantetplace.com/2017/12/25/style-6/</link>
					<comments>https://gagnantetplace.com/2017/12/25/style-6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2017 06:57:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[予想スタイル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gagnantetplace.com/?p=578</guid>

					<description><![CDATA[キールだじょ！！ キールの予想スタイルその６は、「レースラップと馬の好走ラップを分析して狙う馬を見つけよう！」です。 今回ご紹介する方法は、キールも現在進行形で試行錯誤しているもので（まぁ全部試行錯誤なんですけれども^^ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gagnantetplace.com/2017/12/25/style-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">578</post-id>	</item>
		<item>
		<title>キールの予想スタイル　その５　レースを見て勝因・敗因分析をしよう！</title>
		<link>https://gagnantetplace.com/2017/09/06/style-5/</link>
					<comments>https://gagnantetplace.com/2017/09/06/style-5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 02:04:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[予想スタイル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gagnantetplace.com/?p=145</guid>

					<description><![CDATA[キールだじょ！！ 「キールの予想スタイルその５」は、 レースを見て勝因・敗因分析をしよう！ です。 前回の「キールの予想スタイルその４　事前に勝負する馬をストックする！」でもチラッと出てきてましたが、キールはやたらとレー [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gagnantetplace.com/2017/09/06/style-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">145</post-id>	</item>
		<item>
		<title>キールの予想スタイル　その４　事前に勝負できる馬をストックする！</title>
		<link>https://gagnantetplace.com/2017/09/04/style-4/</link>
					<comments>https://gagnantetplace.com/2017/09/04/style-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2017 23:59:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[予想スタイル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gagnantetplace.com/?p=142</guid>

					<description><![CDATA[キールだじょ！！ 今回は、「キールの予想スタイルその４」として、 事前に勝負できる馬をストックする！！ ということについて書いてみたいと思います。 みなさんは、日曜の中央競馬全レースが終わったあと、どうされてますか？ い [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gagnantetplace.com/2017/09/04/style-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">142</post-id>	</item>
		<item>
		<title>キールの予想スタイル　その３　芝・ダートの短距離戦だけで勝負しよう！</title>
		<link>https://gagnantetplace.com/2017/09/03/style-3/</link>
					<comments>https://gagnantetplace.com/2017/09/03/style-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2017 10:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[予想スタイル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gagnantetplace.com/?p=137</guid>

					<description><![CDATA[キールだじょ！！ 「キールの予想スタイルその２」で逃げ先行馬の前残りを、「前残り有利な」コース・競馬場で狙っていこう！という話をしました。 今回はちょっと趣を変えて、 キールは「芝・ダートの短距離戦」だけを狙っています  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gagnantetplace.com/2017/09/03/style-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">137</post-id>	</item>
		<item>
		<title>キールの予想スタイル　その２　逃げ馬・先行馬の前残りをねらおう！</title>
		<link>https://gagnantetplace.com/2017/09/03/style-2/</link>
					<comments>https://gagnantetplace.com/2017/09/03/style-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2017 09:26:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[予想スタイル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gagnantetplace.com/?p=131</guid>

					<description><![CDATA[キールだじょ！！ キールの予想スタイルその２は、 「逃げ馬・先行馬の前残りをねらおう！」です。 これはもはや「常識」（？）の部類に入ることだろうと思います。 平地・逃げ　勝率：17.1％　連対率：29.0％　複勝率：38 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gagnantetplace.com/2017/09/03/style-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">131</post-id>	</item>
		<item>
		<title>キールの予想スタイル　その１　単勝・複勝（ときどきワイド）でいこう！</title>
		<link>https://gagnantetplace.com/2017/08/28/style-6-2/</link>
					<comments>https://gagnantetplace.com/2017/08/28/style-6-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2017 06:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[予想スタイル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gagnantetplace.com/?p=125</guid>

					<description><![CDATA[キールだじょ！！ キールのわんず単複予想日記をご覧いただきありがとうございます。 今日は「キールの予想スタイル　その１」として、キールが主戦力馬券として設定している、単勝と複勝を選んでいる理由について書いてみたいと思いま [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gagnantetplace.com/2017/08/28/style-6-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
