<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>レース攻略  |  Barebowを楽しもう！Kirのべあぼう日記</title>
	<atom:link href="https://gagnantetplace.com/tag/%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9%E6%94%BB%E7%95%A5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gagnantetplace.com</link>
	<description>ミニチュアシュナウザーのKirがわんず目線で遊ぶ&#60;Barebow&#62;プレイ日記です！経験０からの下剋上！優勝！したい！since20220425</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Apr 2022 11:37:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://gagnantetplace.com/wp-content/uploads/cropped-cropped-cropped-IMG_1088-2-32x32.png</url>
	<title>レース攻略  |  Barebowを楽しもう！Kirのべあぼう日記</title>
	<link>https://gagnantetplace.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="http://blogsearch.google.co.jp/ping/RPC2"/><atom:link rel="hub" href="http://blogsearch.google.com/ping/RPC2"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.dendou.jp/"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.freeblogranking.com/xmlrpc/"/><atom:link rel="hub" href="http://pingoo.jp/ping/"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.feedburner.com/"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.rss.drecom.jp/"/><atom:link rel="hub" href="http://rpc.weblogs.com/RPC2"/><atom:link rel="hub" href="http://rpc.pingomatic.com/"/><atom:link rel="hub" href="http://rpc.reader.livedoor.com/ping"/><atom:link rel="hub" href="http://xping.pubsub.com/ping/"/><site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">134108631</site>	<item>
		<title>東京ダート1600m・3歳OP/G3・ユニコーンステークスラップ分析</title>
		<link>https://gagnantetplace.com/2018/06/15/post-3891/</link>
					<comments>https://gagnantetplace.com/2018/06/15/post-3891/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kir]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 07:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[レースデータ]]></category>
		<category><![CDATA[ダート1600m]]></category>
		<category><![CDATA[ユニコーンステークス]]></category>
		<category><![CDATA[レース攻略]]></category>
		<category><![CDATA[東京競馬場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gagnantetplace.com/?p=3891</guid>

					<description><![CDATA[キールだじょ！！ 6月のダート重賞、東京ダート1600m・3歳OP/G3・ユニコーンＳのレース攻略をしていきます！ コース攻略については、こちらを併せてごらんください。 東京競馬場・ダート1600mを攻略しよう！ キール [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gagnantetplace.com/2018/06/15/post-3891/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3891</post-id>	</item>
		<item>
		<title>中山ダート1200m・G3・カペラステークス・ラップ分析</title>
		<link>https://gagnantetplace.com/2017/12/06/d1200m-capellastakes-rap-analysis/</link>
					<comments>https://gagnantetplace.com/2017/12/06/d1200m-capellastakes-rap-analysis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 13:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[レースデータ]]></category>
		<category><![CDATA[カペラステークス]]></category>
		<category><![CDATA[ダート1200m]]></category>
		<category><![CDATA[レース攻略]]></category>
		<category><![CDATA[中山競馬場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gagnantetplace.com/?p=2493</guid>

					<description><![CDATA[キールだじょ！！ JRA、ダート1200m唯一の重賞、中山ダート1200m・G3・カペラステークスのラップ分析をしていきたいと思います！ 中山競馬場・ダート1200mを攻略しよう！キールだじょ！！ 今回は『コース攻略』と [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gagnantetplace.com/2017/12/06/d1200m-capellastakes-rap-analysis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2493</post-id>	</item>
		<item>
		<title>京都芝1200m・G3・京阪杯ラップ分析</title>
		<link>https://gagnantetplace.com/2017/11/22/kyt1200m-g3-keihanhai-racedata/</link>
					<comments>https://gagnantetplace.com/2017/11/22/kyt1200m-g3-keihanhai-racedata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 12:57:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[レースデータ]]></category>
		<category><![CDATA[レース攻略]]></category>
		<category><![CDATA[京都競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[京阪杯]]></category>
		<category><![CDATA[芝1200m]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gagnantetplace.com/?p=2252</guid>

					<description><![CDATA[キールだじょ！！ 今回は京都芝1200m・G3・京阪杯のラップ分析をしていきたいと思います！ 京都競馬場・芝1200mを攻略しよう！キールだじょ！！ 今回は、京都競馬場・芝1200mの攻略です！gagnantetplac [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gagnantetplace.com/2017/11/22/kyt1200m-g3-keihanhai-racedata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2252</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
