<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>勝因・敗因分析  |  Barebowを楽しもう！Kirのべあぼう日記</title>
	<atom:link href="https://gagnantetplace.com/category/horserace/prediction-result/cause-of-victory-and-defeat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gagnantetplace.com</link>
	<description>ミニチュアシュナウザーのKirがわんず目線で遊ぶ&#60;Barebow&#62;プレイ日記です！経験０からの下剋上！優勝！したい！since20220425</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Apr 2022 11:35:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://gagnantetplace.com/wp-content/uploads/cropped-cropped-cropped-IMG_1088-2-32x32.png</url>
	<title>勝因・敗因分析  |  Barebowを楽しもう！Kirのべあぼう日記</title>
	<link>https://gagnantetplace.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="http://blogsearch.google.co.jp/ping/RPC2"/><atom:link rel="hub" href="http://blogsearch.google.com/ping/RPC2"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.dendou.jp/"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.freeblogranking.com/xmlrpc/"/><atom:link rel="hub" href="http://pingoo.jp/ping/"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.feedburner.com/"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.rss.drecom.jp/"/><atom:link rel="hub" href="http://rpc.weblogs.com/RPC2"/><atom:link rel="hub" href="http://rpc.pingomatic.com/"/><atom:link rel="hub" href="http://rpc.reader.livedoor.com/ping"/><atom:link rel="hub" href="http://xping.pubsub.com/ping/"/><site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">134108631</site>	<item>
		<title>6月16日・6月17日 本命馬・勝負レースの再考</title>
		<link>https://gagnantetplace.com/2018/06/21/post-4334/</link>
					<comments>https://gagnantetplace.com/2018/06/21/post-4334/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kir]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2018 12:27:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勝因・敗因分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gagnantetplace.com/?p=4334</guid>

					<description><![CDATA[キールだじょ！！ 2018年6月16日・6月17日 本命馬・勝負レースの再考です！ ＜6月16日・阪神11R・天保山Ｓ・3歳上OP・ダート1400m＞ キール本命馬　8枠15番　サトノファンタシー　9着 20180616 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gagnantetplace.com/2018/06/21/post-4334/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4334</post-id>	</item>
		<item>
		<title>6月9日 本命馬・勝負レースの再考</title>
		<link>https://gagnantetplace.com/2018/06/13/post-4198/</link>
					<comments>https://gagnantetplace.com/2018/06/13/post-4198/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2018 14:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勝因・敗因分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gagnantetplace.com/?p=4198</guid>

					<description><![CDATA[キールだじょ！！ 2018年6月9日 本命馬・勝負レースの再考です！ 20180609 馬券結果 キールだじょ！！ 2018年6月9日の馬券結果です！gagnantetplace.com2022.04.25 ＜東京9R・ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gagnantetplace.com/2018/06/13/post-4198/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4198</post-id>	</item>
		<item>
		<title>6月2日・6月3日 本命馬・勝負レースの再考</title>
		<link>https://gagnantetplace.com/2018/06/05/post-4085/</link>
					<comments>https://gagnantetplace.com/2018/06/05/post-4085/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2018 13:02:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勝因・敗因分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gagnantetplace.com/?p=4085</guid>

					<description><![CDATA[キールだじょ！！ 2018年6月2日・6月3日 本命馬・勝負レースの再考です！ 20180602 東京11R・麦秋ステークス・3歳上1600万下・ダート1400mの予想 キールだじょ！！ 2018年6月2日・東京11R・ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gagnantetplace.com/2018/06/05/post-4085/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4085</post-id>	</item>
		<item>
		<title>5月26日・5月27日 本命馬・勝負レースの再考</title>
		<link>https://gagnantetplace.com/2018/05/30/post-4025/</link>
					<comments>https://gagnantetplace.com/2018/05/30/post-4025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 13:24:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勝因・敗因分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gagnantetplace.com/?p=4025</guid>

					<description><![CDATA[キールだじょ！！ 2018年5月26日・5月27日 本命馬・勝負レースの再考です！ 20180526 馬券結果 キールだじょ！！ 2018年5月26日の馬券結果です！！gagnantetplace.com2022.04. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gagnantetplace.com/2018/05/30/post-4025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4025</post-id>	</item>
		<item>
		<title>5月19日・5月20日 本命馬・勝負レースの再考</title>
		<link>https://gagnantetplace.com/2018/05/23/post-3904/</link>
					<comments>https://gagnantetplace.com/2018/05/23/post-3904/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2018 13:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勝因・敗因分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gagnantetplace.com/?p=3904</guid>

					<description><![CDATA[キールだじょ！！ 2018年5月19日・5月20日 本命馬・勝負レースの再考です！ キールは先週はあまり自信のある馬がいなくて、ガッツリ勝負はやめてお試し価格で馬券を買っていました。単勝は的中しなかったけど、複勝は2本と [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gagnantetplace.com/2018/05/23/post-3904/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3904</post-id>	</item>
		<item>
		<title>5月12日・5月13日 本命馬・勝負レースの再考</title>
		<link>https://gagnantetplace.com/2018/05/16/post-3867/</link>
					<comments>https://gagnantetplace.com/2018/05/16/post-3867/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2018 03:17:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勝因・敗因分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gagnantetplace.com/?p=3867</guid>

					<description><![CDATA[キールだじょ！！ 2018年5月12日・5月13日 本命馬・勝負レースの再考です！ ＜5月12日・東京12R・4歳上1000万下・ダート1600m＞ 20180512 東京12R・4歳上1000万下・ダート1600mの予 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gagnantetplace.com/2018/05/16/post-3867/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3867</post-id>	</item>
		<item>
		<title>5月5日・5月6日 本命馬・勝負レースの再考</title>
		<link>https://gagnantetplace.com/2018/05/09/post-3766/</link>
					<comments>https://gagnantetplace.com/2018/05/09/post-3766/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2018 13:32:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勝因・敗因分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gagnantetplace.com/?p=3766</guid>

					<description><![CDATA[キールだじょ！！ 2018年5月5日・5月6日 本命馬・勝負レースの再考です！ ＜5月5日・東京9R立夏S・4歳上1600万下・ダート1600m＞ 20180505 東京9R・立夏ステークス・4歳上1600万下・ダート1 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gagnantetplace.com/2018/05/09/post-3766/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3766</post-id>	</item>
		<item>
		<title>4月28日・4月29日 本命馬・勝負レースの再考</title>
		<link>https://gagnantetplace.com/2018/05/01/post-3701/</link>
					<comments>https://gagnantetplace.com/2018/05/01/post-3701/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2018 12:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勝因・敗因分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gagnantetplace.com/?p=3701</guid>

					<description><![CDATA[キールだじょ！！ 2018年4月28日・4月29日 本命馬・勝負レースの再考です！ ＜4月28日・東京10R・春光Ｓ・4歳上1600万下・ダート2100m＞ 20180428 東京10R・春光ステークス・4歳上1600万 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gagnantetplace.com/2018/05/01/post-3701/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3701</post-id>	</item>
		<item>
		<title>20180421-0422 本命馬・勝負レースの再考</title>
		<link>https://gagnantetplace.com/2018/04/25/post-3633/</link>
					<comments>https://gagnantetplace.com/2018/04/25/post-3633/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2018 01:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勝因・敗因分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gagnantetplace.com/?p=3633</guid>

					<description><![CDATA[キールだじょ！！ 2018年4月21日・4月22日の本命馬・勝負レースの再考です！  ＜4月21日・東京11R・オアシスＳ・ダート1600m＞ 20180421 東京11R・オアシスステークス・4歳上OP・ダート1600 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gagnantetplace.com/2018/04/25/post-3633/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3633</post-id>	</item>
		<item>
		<title>20180318-0401 本命馬・勝負レースの再考</title>
		<link>https://gagnantetplace.com/2018/04/03/post-3507/</link>
					<comments>https://gagnantetplace.com/2018/04/03/post-3507/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 13:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勝因・敗因分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gagnantetplace.com/?p=3507</guid>

					<description><![CDATA[キールだじょ！！ 2018年3月18日～4月1日の本命馬・勝負レースの再考です！ 2月・3月はインフルエンザで臥せっていることが多かったキール。貯めていた「本命馬・勝負レースの再考」をまとめて書いていきます。 ＜3月18 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gagnantetplace.com/2018/04/03/post-3507/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3507</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
