<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>コースデータ  |  Barebowを楽しもう！Kirのべあぼう日記</title>
	<atom:link href="https://gagnantetplace.com/category/horserace/data/coursedata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gagnantetplace.com</link>
	<description>ミニチュアシュナウザーのKirがわんず目線で遊ぶ&#60;Barebow&#62;プレイ日記です！経験０からの下剋上！優勝！したい！since20220425</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jun 2018 12:16:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://gagnantetplace.com/wp-content/uploads/cropped-cropped-cropped-IMG_1088-2-32x32.png</url>
	<title>コースデータ  |  Barebowを楽しもう！Kirのべあぼう日記</title>
	<link>https://gagnantetplace.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="http://blogsearch.google.co.jp/ping/RPC2"/><atom:link rel="hub" href="http://blogsearch.google.com/ping/RPC2"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.dendou.jp/"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.freeblogranking.com/xmlrpc/"/><atom:link rel="hub" href="http://pingoo.jp/ping/"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.feedburner.com/"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.rss.drecom.jp/"/><atom:link rel="hub" href="http://rpc.weblogs.com/RPC2"/><atom:link rel="hub" href="http://rpc.pingomatic.com/"/><atom:link rel="hub" href="http://rpc.reader.livedoor.com/ping"/><atom:link rel="hub" href="http://xping.pubsub.com/ping/"/><site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">134108631</site>	<item>
		<title>東京競馬場・ダート1600mを攻略しよう！</title>
		<link>https://gagnantetplace.com/2018/06/10/post-3488/</link>
					<comments>https://gagnantetplace.com/2018/06/10/post-3488/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2018 09:27:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[コースデータ]]></category>
		<category><![CDATA[ダート1600m]]></category>
		<category><![CDATA[コース攻略]]></category>
		<category><![CDATA[東京競馬場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gagnantetplace.com/?p=3488</guid>

					<description><![CDATA[キールだじょ！！ 東京競馬場・ダート1600mのコース攻略をしていきます！  ＜東京競馬場・ダート1600mの傾向と対策＞ ※以下のデータは、2012.1.1～2017.5.12の期間中「良馬場のみ」のデータとなります。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gagnantetplace.com/2018/06/10/post-3488/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3488</post-id>	</item>
		<item>
		<title>中京競馬場・ダート1200mを攻略しよう！</title>
		<link>https://gagnantetplace.com/2017/11/29/coursedata-cd1200m/</link>
					<comments>https://gagnantetplace.com/2017/11/29/coursedata-cd1200m/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2017 01:58:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[コースデータ]]></category>
		<category><![CDATA[中京競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[ダート1200m]]></category>
		<category><![CDATA[コース攻略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gagnantetplace.com/?p=673</guid>

					<description><![CDATA[キールだじょ！！ 今回は、中京競馬場・ダート1200mの攻略です！ &#160; &#160; &#160; 中京ダート1200mは向こう正面入り口から登り坂でスタート。3角までは408m。100mほど緩やかな登り坂を上 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gagnantetplace.com/2017/11/29/coursedata-cd1200m/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">673</post-id>	</item>
		<item>
		<title>中京競馬場・芝1200mを攻略しよう！</title>
		<link>https://gagnantetplace.com/2017/11/29/coursedata-ct1200m/</link>
					<comments>https://gagnantetplace.com/2017/11/29/coursedata-ct1200m/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2017 01:13:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[コースデータ]]></category>
		<category><![CDATA[芝1200m]]></category>
		<category><![CDATA[コース攻略]]></category>
		<category><![CDATA[中京競馬場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gagnantetplace.com/?p=671</guid>

					<description><![CDATA[キールだじょ！！ 今回は中京競馬場・芝1200mの攻略です！ &#160; &#160; &#160; 向こう正面半ばからのスタート。３角までは315mで、スタートから120mほど進むとゴール前2ハロン地点ちょっとすぎま [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gagnantetplace.com/2017/11/29/coursedata-ct1200m/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">671</post-id>	</item>
		<item>
		<title>福島競馬場・芝1200mを攻略しよう！</title>
		<link>https://gagnantetplace.com/2017/10/31/coursedata-ft1200m/</link>
					<comments>https://gagnantetplace.com/2017/10/31/coursedata-ft1200m/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2017 15:23:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[コースデータ]]></category>
		<category><![CDATA[コース攻略]]></category>
		<category><![CDATA[福島競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[芝1200m]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gagnantetplace.com/?p=667</guid>

					<description><![CDATA[キールだじょ！！ 今回は、福島競馬場・芝1200mの攻略です！ 福島ダート1150mと同じく、2角のポケットからスタートします。3角までの直線距離は意外にもダート1150mより短く412m。ただ3角～4角はスパイラルカー [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gagnantetplace.com/2017/10/31/coursedata-ft1200m/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">667</post-id>	</item>
		<item>
		<title>福島競馬場・ダート1150mを攻略しよう！</title>
		<link>https://gagnantetplace.com/2017/10/31/coursedata-fd1150m/</link>
					<comments>https://gagnantetplace.com/2017/10/31/coursedata-fd1150m/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2017 15:13:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[コースデータ]]></category>
		<category><![CDATA[ダート1150m]]></category>
		<category><![CDATA[コース攻略]]></category>
		<category><![CDATA[福島競馬場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gagnantetplace.com/?p=669</guid>

					<description><![CDATA[キールだじょ！！ 今回は、福島競馬場・ダート1150mの攻略です！ &#160; &#160; &#160; 福島競馬場の1周距離はＪＲＡのダートコースの中で一番短く、1445m。ゴール前の直線は267mで、コースの高低 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gagnantetplace.com/2017/10/31/coursedata-fd1150m/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">669</post-id>	</item>
		<item>
		<title>新潟競馬場・ダート1200mを攻略しよう！</title>
		<link>https://gagnantetplace.com/2017/10/13/coursedata-ngd1200m/</link>
					<comments>https://gagnantetplace.com/2017/10/13/coursedata-ngd1200m/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kir]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2017 00:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[コースデータ]]></category>
		<category><![CDATA[ダート1200m]]></category>
		<category><![CDATA[コース攻略]]></category>
		<category><![CDATA[新潟競馬場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gagnantetplace.com/?p=665</guid>

					<description><![CDATA[キールだじょ！！ 今回は、新潟競馬場・ダート1200mの攻略です。 &#160; &#160; 芝スタートの新潟ダート1200m。ただでさえタイトなコーナーの新潟競馬場ですが、芝コースの内側にあるダートコースはさらにキツ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gagnantetplace.com/2017/10/13/coursedata-ngd1200m/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">665</post-id>	</item>
		<item>
		<title>新潟競馬場・芝1200mを攻略しよう！</title>
		<link>https://gagnantetplace.com/2017/10/13/coursedata-ngt1200m/</link>
					<comments>https://gagnantetplace.com/2017/10/13/coursedata-ngt1200m/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kir]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2017 00:41:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[コースデータ]]></category>
		<category><![CDATA[新潟競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[コース攻略]]></category>
		<category><![CDATA[芝1200m]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gagnantetplace.com/?p=622</guid>

					<description><![CDATA[キールだじょ！！ 今回は、新潟競馬場・芝1200mの攻略です！ &#160; &#160; 新潟競馬場はＪＲＡ全９競馬場の中で３つしかない左回りのコースです。同じ左回りの東京と中京はゴール前に登坂が待ち構えていますが、こ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gagnantetplace.com/2017/10/13/coursedata-ngt1200m/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">622</post-id>	</item>
		<item>
		<title>新潟競馬場・芝1000mを攻略しよう！</title>
		<link>https://gagnantetplace.com/2017/10/12/coursedata-ngt1000m/</link>
					<comments>https://gagnantetplace.com/2017/10/12/coursedata-ngt1000m/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kir]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2017 14:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[コースデータ]]></category>
		<category><![CDATA[新潟競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[コース攻略]]></category>
		<category><![CDATA[芝1000m]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gagnantetplace.com/?p=663</guid>

					<description><![CDATA[キールだじょ！！ 今回は、新潟競馬場・芝1000m直線の攻略です！ &#160; &#160; 新潟芝1000mは、日本ではここしかないという「直線コース」のレース。レース中継でもいつもと違うカメラワークで、臨場感あふれ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gagnantetplace.com/2017/10/12/coursedata-ngt1000m/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">663</post-id>	</item>
		<item>
		<title>京都競馬場・芝1200mを攻略しよう！</title>
		<link>https://gagnantetplace.com/2017/10/07/coursedatakyt1200/</link>
					<comments>https://gagnantetplace.com/2017/10/07/coursedatakyt1200/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2017 11:09:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[コースデータ]]></category>
		<category><![CDATA[京都競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[コース攻略]]></category>
		<category><![CDATA[芝1200m]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gagnantetplace.com/?p=656</guid>

					<description><![CDATA[キールだじょ！！ 今回は、京都競馬場・芝1200mの攻略です！（コース画像は「うまぽっと」さまのものを使わせていただいています。ありがとうございます） &#160; &#160; &#160; &#160; 京都コースの [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gagnantetplace.com/2017/10/07/coursedatakyt1200/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">656</post-id>	</item>
		<item>
		<title>京都競馬場・ダート1200mを攻略しよう！</title>
		<link>https://gagnantetplace.com/2017/10/07/coursedatakyd1200/</link>
					<comments>https://gagnantetplace.com/2017/10/07/coursedatakyd1200/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2017 10:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[コースデータ]]></category>
		<category><![CDATA[京都競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[ダート1200m]]></category>
		<category><![CDATA[コース攻略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gagnantetplace.com/?p=658</guid>

					<description><![CDATA[キールだじょ！！ 今回は、京都競馬場・ダート1200mの攻略です！（コース画像は「うまぽっと」さまのものを使わせていただいています。ありがとうございます） &#160; &#160; &#160; &#160; ダートス [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gagnantetplace.com/2017/10/07/coursedatakyd1200/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">658</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
